So, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit fuer "faemilaere" Aktivitaeten.
Aber gelegentlich will vielleicht der eine oder die andere mal etwas weniger Plaetzchen und Gemuetlichkeit und dafuer etwas mehr digitalen Schwanvergleich, und dafuer moechte ich hier eine Arena bieten.
Die Idee ist einfach mal fuer den eigenen Anschluss ein paar Daten zu sammeln und zu posten und dann in einer Uebersichtstabelle im ersten Post zu sammeln. Mein Interesse dient dabei weniger der maximalen Kapazitaet und mehr der Latenz-unter-Last und zusaetzlich noch Informationen zur Erreichbarkeit des Internets. Aber "Erreichbarkeit des Internets" ist, um mit Fontane zu sprechen, ein "weites Feld", daher soll es da reichen Traceroutes zu 3 Zielen zu posten.
Hier kommt eine Tabelle hin
| ISP Tech | Down [Mb/s] | Up [Mb/s] | Bloat Down [ms] | Bloat Up [ms] | Bloat BiDi [ms] | RTT BBM [ms] | RTT heise [ms] | RTT dietpi [ms] | Router Modell/OS | SQM | Netz | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 VDSL | 85.0 (100) | 37.8 (40) | +0.0 | +0.0 | +1.0 | 25.7; 1.5 (100) | 18.2; 0.5 (100) | 10.8; 0.7 (100) | Turris Omnia TurrisOS 9.0.2 | ja | LAN | #2 |
| O2 VDSL | 99.2 (100) | 41.1 (40) | +26.3 | +15.1 | +43.0 | - | - | - | Turris Omnia TurrisOS 9.0.2 | nein | LAN | #2 |
| O2 VDSL | 16.7 (100) | 12.3 (40) | +11.5 | +204.1 | +202.3 | - | - | - | Turris Omnia TurrisOS 9.0.2 | ja | WLAN | #2 |
| 1&1 VDSL | 93.7 (100) | 31.5 (40) | +24.8 | +9.9 | +23.8 | 21.1; 0.2 (100) | 15.3; 0.2 (100) | 16.0; 0.9 (100) | FritzBox ??? FritzOS ??? | ? | ? | #3 |
| htp FTTH AON | (1000) | (500) | +10.6 | +0.0 | +9.5 | 12.6; 0.0 (100) | 7.0; 0.3 (100) | 6.9; 0.0 (100) | MikroTik CCR2004-16G-2S+ RouterOS 7.20.6 | ja | LAN | #6 |
| Drillisch VDSL | 254.1 (250) | 38.4 (40) | +14.7 | +0.0 | +15.1 | 16.7; 0.2 (100) | 15.0; 1.5 (100) | 6.4; 0.3 (100) | Fritzbox 7530AX FitzOS ??? | ? | ? | #9 |
| DGN FTTH | 315.4 (300) | 159.8 (150) | +12.0 | +35.0 | +36.0 | Fritzbox 7530 FritzOS ??? | ? | LAN | #14 | |||
| Telekom FTTH | 619.7 (600) | 242.1 (300) | +20.3 | +91.9 | +108.3 | 15.7; 0.1 (100) | 12.5; ??? (100) | 28.6; ??? (100) | Fritzbox 5590 Fiber FritzOS 8.02 | ? | ? | #18 |
| DG FTTH | 403.6 (400) | 193.3 (200) | +18.5 | +12.3 | +23.5 | 12.8; 1.2 (100) | 8.7; 2.9 (100) | 7.7; 1.3 (100) | Fritzbox 5590 Fiber FritzOS ??? | nein | LAN | #19 |
| DG FTTH | 355.9 (400) | 183.3 (200) | +0.0 | +5.5 | +2.0 | 13.9; 0.4 (100) | 8.8; 2.8 (100) | 8.4; 0.3 (100) | Ubuntu Linux hinter Fritz 5530 | ja | LAN | #35 |
| DG FTTH | 400.4 (400) | 184.9 (200) | +340.6 | +9.0 | +13.9.0 | 13.9; 0.4 (100) | 8.8; 2.8 (100) | 8.4; 0.3 (100) | Fritz 5530 | nein | LAN | #35 |
| NETSERVICES FTTH | 498.1 (500) | 234.2 (250) | +0.0 | +0.0 | +1.8 | 14.6; 0.2 (100) | 9.2; 0.3 (100) | 7.9; 0.2 (100) | Banana Pi R4 OpenWrt 24.10.5 | ja | ? | #39 |
| Telekom FTTH GPON | 1012.8 (1000) | 504.3 (500) | +16.4 | +7.5 | +11.8 | 10.1; 0.2 (100) | 5.0; 0.7 (100) | 10.7; 0.4 (100) | Fritz!Box 5590 FRITZ!OS 8.10-127492 BETA | nein | LAN | #53 |
| 1und1 FTTH GPON | 160.4 (150) | 79.9 (75) | +10.7 | +3.2 | +14.6 | 8.9; 0.2 (100) | 3.4; 0.0 (100) | 2.9; 0.2 (100) | Fritz!Box 5530 FRITZ!OS: 8.10-123836 BETA | nein | LAN | #54 |
Fuer die Bufferbloat Felder, bitte einen Test unter https://bufferbloat.libreqos.com durch fuehren (ist ein Browsertest) und das als 1x jpg gespeicherte Resultat hier posten (dafuer den Botton Download JPG anklicken, der unter der Latency Time Series und den Advances details zu finden ist), fuer die RTT Messungen bitte jeweils Trippy installieren und den Konsolenoutput per Kopieren und EInfuegen als Code Block einfuegen.
ISP: Kurzname des ISPs / Tech: ADSL/VDSL/Kabel/FTTH
Download/Upload: Messwert aus dem Bufferbloat test, (maximale Vertragsrate)
Netz: LAN oder WLAN
SQM: Wird ein eigener Traffic-Shaper verwendet oder nicht?
RTT: jeweils den average und die StDev zum Endhost angeben und in der zweiten Zeile die Anzahl der Probes in Klammern
Ref: perma-link zum Post mit den Screenshots
Trippy Anleitung:
# Unter https://github.com/fujiapple852/trippy/releases zur aktuellen Release navigieren und unter Assets das passende Archiv fuer das eigene Endsystem (Windows, Macos, Linux) runterladen und lokal entpacken.
# Unter Windows CMD als Administrator starten, ins Verzeichnis mit der Datei trip.exe wechseln und folgendes aufrufen, die Firewall muss eventuell fuer Trippy geoeffnet werden.
trip --mode pretty -C 100 -4 http://www.breitbandmessung.de
trip --mode pretty -C 100 -4 heise.de
trip --mode pretty -C 100 -4 dietpi.com