Wir haben vorhin im Kreis BM NetCologne auf dem DG-Netz in Betrieb genommen. Hier lief DG vorher so 3,5 Jahre vor sich hin.
Ein automatischer Providerwechsel hat hier nicht geklappt, es mussten die Zugangsdaten eingegeben werden. In diesem Zuge wurde eine Fritz!Box 7520 in Betrieb genommen. Es wird das Anbieterprofil von NetCologne mit Anschluss an externes Modem ausgewählt.
Der Anschluss kommt standardmäßig mit DS Lite (was aber mittleweile im Anbieterprofil der FB aktiviert ist, früher war das nicht so). Schon mit DSL fand ich, dass der Upload nicht die volle Geschwindigkeit erreicht, wenn man über IPv4 geht und auch der Download wird leicht gedrosselt. Vielleicht wird noch der Wechsel zu Dual Stack durchgeführt, mal sehen. In reinen IPv4-Speedtests werden so etwa 299/135 Mbit/s erreicht. Die Mindestlatenz ist hierbei ziemlich genau 4 ms, zum Beispiel zum NetCologne.de und Contabo.com Speedtest-Server.
Anbei ein paar Traces. Ein Bisschen Latenz häuft sich hier an, wo die Übergabe stattfindet, vermag ich keine Vermutung drüber anzustellen.
Routenverfolgung zu glasfaserforum.de [89.107.187.146] über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms ip-core-kln1-ae46-41.netcologne.de [87.79.17.73]
3 6 ms 5 ms 6 ms ip-core-sto2-et2-1-4.netcologne.de [78.35.10.11]
4 5 ms 5 ms 5 ms bdr-sto1-ae2.netcologne.de [81.173.192.118]
5 8 ms 6 ms 6 ms hu0-4-0-1.rcr21.dus01.atlas.cogentco.com [149.14.66.41]
6 27 ms 10 ms 12 ms be2361.ccr42.fra05.atlas.cogentco.com [154.54.59.93]
7 11 ms 12 ms 12 ms be8232.rcr31.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.38.113]
8 10 ms 8 ms 9 ms 149.14.208.186
9 15 ms 13 ms 13 ms rt2ipc1.ka.telemaxx.net [93.189.157.113]
10 13 ms 12 ms 10 ms rt2ipc3.ka.telemaxx.net [81.26.160.50]
11 26 ms 34 ms 27 ms sw10ipc3.ka.telemaxx.net [81.26.160.189]
12 14 ms 13 ms 12 ms customer.telemaxx.net [85.115.8.126]
13 12 ms 12 ms 14 ms xb5.serverdomain.org [89.107.187.146]
Alles anzeigen
Routenverfolgung zu computerbase.de [2a00:f48:2000:1::137] über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms fritz.box [2a0a:a548:a57f:0:3e37:12ff:fe14:89ce]
2 7 ms 14 ms 11 ms bras-vc7-lo0.netcologne.de [2001:4dd0:a2a:5a::4acc]
3 8 ms 5 ms 5 ms ip-core-eup1-ae23.netcologne.de [2001:4dd0:a2b:91:dc40::c]
4 7 ms 6 ms 4 ms ip-core-kln2-et3-2-4.netcologne.de [2001:4dd0:a2b:20e:dc80::1]
5 4 ms 5 ms 6 ms bdr-kln1-ae2.netcologne.de [2001:4dd0:a2b:211:dc81::b]
6 9 ms 10 ms 9 ms decix.bb02.net.23m.com [2001:7f8::b957:0:1]
7 11 ms 9 ms 10 ms ae1-0.gw02.fra01.net.23m.com [2a00:f48:100:0:8000::36]
8 10 ms 8 ms 9 ms www.computerbase.de [2a00:f48:2000:1::137]
Wer genauere Infos über das Routing von NetCologne haben möchte, kann deren Looking Glass verwenden. Es dürfte ziemlich egal sein, wo man als NetCologne-Kunde sitzt, die Ergebnisse werden bis auf die zusätzliche Latenz wahrscheinlich identisch sein.
Als Datenrate habe ich für den gebuchten Tarif 300/150 händisch 319/159 Mbit/s in der Fritz!Box eingetragen und damit einen Bufferbloat-Test durchgeführt:
Happy Halloween ![]()