pufferueberlauf Damit du weißt was wir meinen
Da ist Party^
Code
TELEKOM:
mtr -ezbr4 -c 100 kaminofen-lieferbar.de
Start: 2026-01-09T14:12:52+0000
HOST: raspberrypi Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? fritz.box (10.1.0.1 0.0% 100 0.4 0.3 0.2 0.5 0.1
2. AS3320 p3e9bf6c8.dip0.t-ip 0.0% 100 51.0 2.9 1.5 51.0 5.2
3. AS3320 lon-sb2-i.LON.GB.NE 0.0% 100 16.1 16.2 15.7 16.8 0.2
4. AS1299 ldn-b2-link.ip.twel 0.0% 100 15.5 15.5 15.1 19.1 0.5
5. AS1299 cloudflare-ic-33987 24.0% 100 111.4 115.1 96.6 133.2 6.4
6. AS13335 141.101.71.97 0.0% 100 17.1 18.7 16.3 46.4 4.9
7. AS13335 188.114.97.3 10.0% 100 114.2 113.3 89.4 116.5 3.7
Alles anzeigen
Code
1UND1:
mtr -ezbr4 -c 100 kaminofen-lieferbar.de
Start: 2026-01-09T15:12:58+0100
HOST: raspberrypi Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (10.1.0.25 0.0% 100 0.8 0.7 0.6 1.0 0.1
2. AS8881 fra0102aihk001.vers 0.0% 100 2.7 3.0 2.4 10.1 0.8
3. AS8881 62.72.71.113 0.0% 100 2.7 7.2 2.4 33.7 7.1
4. AS13335 162.158.84.195 0.0% 100 2.4 3.9 2.4 40.6 4.7
5. AS13335 162.158.84.194 0.0% 100 4.0 10.0 2.5 55.5 12.7
6. AS13335 162.158.84.56 0.0% 100 14.3 6.4 2.5 25.6 4.9
7. AS13335 162.158.84.109 0.0% 100 12.2 9.8 2.8 65.9 11.6
8. AS13335 188.114.96.3 0.0% 100 2.5 2.6 2.2 3.4 0.1
Alles anzeigen