Zu dem Schema hab ich mal das Internet durchgekämmt (hauptsächlich ipxo.com) und mir ergibt sich grob folgendes Bild:
| DTAG-STATIC01 | Hannover |
| DTAG-STATIC02 | Köln |
| DTAG-STATIC03 | Stuttgart |
| DTAG-STATIC04 | Leipzig |
| DTAG-STATIC05 | Stuttgart oder Dortmund |
| DTAG-STATIC06 | - (ehem. Nürnberg?) |
| DTAG-STATIC07 | - |
| DTAG-STATIC08 | Düsseldorf |
| DTAG-STATIC09 | München |
| DTAG-STATIC10 | Berlin |
| DTAG-STATIC11 | - |
| DTAG-STATIC12 | Nürnberg |
| DTAG-STATIC13 | Frankfurt |
| DTAG-STATIC14 | - |
| DTAG-STATIC15 | - |
| DTAG-STATIC16 | Bremen |
Bis 30 durchprobiert aber bei 16 scheint Ende zu sein. Das sind im Wesentlichen (bis auf Hamburg, wobei da vllt. einfach die Info fehlt) die Standorte der ehemaligen Zentralvermittlungsstellen (z. B. Hannover für Vorwahl 05) plus ein paar Städte über 500.000 Einwohner. Die ZVSt-Standorte scheinen noch wichtige Knoten zu sein.