Hallo,
seit dem 16.12.2021 betreibe ich einen RIPE ATLAS Node bei mir zu Hause. https://atlas.ripe.net/ D.h., das gute Stück hatte gestern seinen ersten Geburtstag.
Hardware Nodes gibt die RIPE schon länger nicht mehr nach Deutschland, aber man kann die Software auf einem Raspi betreiben. Sie checkt regelmäßig Verbindungen zu DNS Servern und eignet sich somit perfekt als Monitoring System zur Überwachung des Internetzugangs.
Auf einem Raspi ist die Verbindung natürlich diversen Unterbrechungen ausgesetzt, z.B. bei Kernel Updates. Einmal hat er sich auch aufgehängt für 4 Stunden. Aber auch andere Einflüsse machten sich geltend. So hatten wir dieses Jahr 2 Stromausfälle seitens des Netzbetreibers, einer ging über 4 Stunden. Ein kaputtes Bügeleisen, ein neuer Switch oder auch eine neue SSD für den Raspi sorgten für weitere Verbindungstrennungen, die man der Deutschen Glasfaser nicht anlasten kann.
Dennoch gabs auch Internetausfälle und Verbindungstrennungen, die auf die DG zurückzuführen sind. Im Februar hatten wir einen Ausfall, der mehr als 30 Minuten dauerte. Im Oktober gab es an einem Tag eine Reihe kurzer Ausfälle, immer so 2 - 7 Minuten lang. Insgesamt ergab sich das folgende Bild. Die Uptime ist dabei in Tagen:Stunden:Minuten angegeben, die Downtime in Stunden:Minuten:Sekunden. Sofern bekannt hab ich den Ausfallgrund notiert:
| Start MEZ | Stop MEZ | Uptime | Unterbrechungsdauer | Ausfallgrund |
| 16.12.2021 19:30 | 16.12.2021 19:31 | 00 Tage 00:01 | 00:00:10 | Einrichtung |
| 16.12.2021 19:32 | 30.12.2021 15:58 | 13 Tage 20:26 | 00:04:17 | Raspi Reboot |
| 30.12.2021 16:02 | 17.02.2022 00:37 | 48 Tage 08:34 | 00:03:20 | Internet Ausfall |
| 17.02.2022 00:40 | 17.02.2022 10:01 | 00 Tage 09:21 | 00:37:53 | Internet Ausfall |
| 17.02.2022 10:39 | 01.03.2022 19:23 | 12 Tage 08:43 | 00:00:06 | ? |
| 01.03.2022 19:23 | 01.03.2022 19:23 | 00 Tage 00:00 | 00:00:03 | ? |
| 01.03.2022 19:23 | 04.03.2022 00:20 | 02 Tage 04:56 | 00:02:18 | Internet Ausfall |
| 04.03.2022 00:22 | 04.03.2022 22:12 | 00 Tage 21:49 | 00:02:19 | Internet Ausfall |
| 04.03.2022 22:14 | 10.03.2022 14:35 | 05 Tage 16:20 | 00:00:05 | ? |
| 10.03.2022 14:35 | 08.04.2022 15:46 | 29 Tage 00:11 | 00:57:49 | Raspi Update auf bullseye |
| 08.04.2022 16:44 | 09.04.2022 12:52 | 00 Tage 20:08 | 00:05:12 | Raspi Reboot |
| 09.04.2022 12:57 | 09.04.2022 13:00 | 00 Tage 00:02 | 00:02:58 | Raspi Reboot |
| 09.04.2022 13:03 | 09.04.2022 13:13 | 00 Tage 00:10 | 00:03:01 | Raspi Reboot |
| 09.04.2022 13:16 | 10.04.2022 18:38 | 01 Tage 05:21 | 00:03:04 | Raspi Reboot |
| 10.04.2022 18:41 | 11.04.2022 13:22 | 00 Tage 18:40 | 00:00:07 | ? |
| 11.04.2022 13:22 | 13.05.2022 15:59 | 32 Tage 02:37 | 00:19:06 | Raspi Umbau andere SSD |
| 13.05.2022 16:18 | 13.05.2022 16:35 | 00 Tage 00:16 | 00:02:08 | Raspi Reboot |
| 13.05.2022 16:37 | 22.05.2022 06:04 | 08 Tage 13:26 | 04:04:55 | Raspi aufgehängt |
| 22.05.2022 10:09 | 25.05.2022 05:26 | 02 Tage 19:17 | 04:15:18 | Stromausfall |
| 25.05.2022 09:42 | 14.06.2022 19:29 | 20 Tage 09:46 | 00:03:03 | Raspi Reboot |
| 14.06.2022 19:32 | 14.06.2022 19:43 | 00 Tage 00:11 | 00:03:01 | Raspi Umbau neue SSD |
| 14.06.2022 19:46 | 14.06.2022 20:11 | 00 Tage 00:24 | 00:01:24 | Raspi Umbau neue SSD |
| 14.06.2022 20:13 | 14.06.2022 20:20 | 00 Tage 00:07 | 00:03:05 | Raspi Umbau neue SSD |
| 14.06.2022 20:24 | 14.06.2022 21:12 | 00 Tage 00:48 | 00:12:48 | Raspi Umbau neue SSD |
| 14.06.2022 21:25 | 25.06.2022 09:59 | 10 Tage 12:33 | 01:09:25 | Test 5530 Inhaus |
| 25.06.2022 11:08 | 05.07.2022 18:28 | 10 Tage 07:19 | 00:02:05 | Einrichtung Volkszähler |
| 05.07.2022 18:30 | 17.08.2022 02:00 | 42 Tage 07:29 | 00:05:03 | Kernel Update Raspi |
| 17.08.2022 02:05 | 27.08.2022 09:52 | 10 Tage 07:47 | 00:02:33 | Test 5530 Inhaus |
| 27.08.2022 09:54 | 27.08.2022 09:56 | 00 Tage 00:01 | 00:04:18 | Test 5530 Inhaus |
| 27.08.2022 10:01 | 27.08.2022 10:04 | 00 Tage 00:03 | 00:27:46 | Test 5530 Inhaus |
| 27.08.2022 10:32 | 01.09.2022 14:54 | 05 Tage 04:21 | 00:00:06 | Kernel Update Raspi |
| 01.09.2022 14:54 | 01.09.2022 19:01 | 00 Tage 04:07 | 00:01:35 | Firmwareupdate 5530 (07.30) |
| 01.09.2022 19:03 | 04.09.2022 17:57 | 02 Tage 22:53 | 00:08:51 | Bügeleisen kaputt |
| 04.09.2022 18:06 | 06.09.2022 08:17 | 01 Tage 14:11 | 00:07:25 | Bügeleisen kaputt |
| 06.09.2022 08:24 | 06.09.2022 10:30 | 00 Tage 02:06 | 00:04:09 | Bügeleisen kaputt |
| 06.09.2022 10:35 | 12.09.2022 16:30 | 06 Tage 05:55 | 00:04:48 | Wackelkontakt Fritzbox |
| 12.09.2022 16:34 | 07.10.2022 15:58 | 24 Tage 23:24 | 00:01:20 | Umbau 10G Switch |
| 07.10.2022 16:00 | 07.10.2022 16:20 | 00 Tage 00:19 | 00:15:26 | Umbau 10G Switch |
| 07.10.2022 16:35 | 07.10.2022 16:48 | 00 Tage 00:13 | 00:05:12 | Umbau 10G Switch |
| 07.10.2022 16:54 | 10.10.2022 02:00 | 02 Tage 09:05 | 00:00:38 | Raspi Reboot |
| 10.10.2022 02:00 | 21.10.2022 18:36 | 11 Tage 16:36 | 00:07:52 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 18:44 | 21.10.2022 18:46 | 00 Tage 00:01 | 00:00:38 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 18:47 | 21.10.2022 18:53 | 00 Tage 00:06 | 00:04:01 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 18:57 | 21.10.2022 19:11 | 00 Tage 00:14 | 00:01:25 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 19:13 | 21.10.2022 19:27 | 00 Tage 00:14 | 00:01:00 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 19:28 | 21.10.2022 21:33 | 00 Tage 02:05 | 00:00:51 | Internet Ausfall |
| 21.10.2022 21:34 | 31.10.2022 18:21 | 09 Tage 21:47 | 00:00:34 | Raspi Reboot |
| 31.10.2022 18:22 | 02.11.2022 02:38 | 01 Tage 08:16 | 00:02:37 | Internet Ausfall |
| 02.11.2022 02:41 | 02.11.2022 03:07 | 00 Tage 00:26 | 00:00:34 | Internet Ausfall |
| 02.11.2022 03:08 | 03.11.2022 02:28 | 00 Tage 23:20 | 00:05:56 | Internet Ausfall |
| 03.11.2022 02:34 | 10.11.2022 02:00 | 06 Tage 23:25 | 00:02:05 | Raspi Reboot |
| 10.11.2022 02:02 | 12.11.2022 18:21 | 02 Tage 16:19 | 00:04:30 | Raspi Reboot |
| 12.11.2022 18:25 | 15.12.2022 20:32 | 33 Tage 02:06 | 00:09:19 | Stromausfall |
| 15.12.2022 20:41 | 15.12.2022 20:43 | 00 Tage 00:02 | 00:00:50 | Internet Ausfall |
| 15.12.2022 20:44 | 17.12.2022 19:29 | 01 Tage 22:45 | aktuelle Verbindung |
Wenn man die Ausfallzeiten, die auf Kosten der DG gehen, zusammenrechnet, kommt man auf 1 Stunde 11 Minuten und 34 Sekunden Ausfallzeit in einem Jahr. Das sind 0,0136%, oder anderes herum: In 99,9864% der Zeit war die Verbindung verfügbar.
Ich werde in der Folge noch einige weitere Auswertungen hinzufügen, die mit RIPE möglich sind, also z.B. wie lange DNS Auflösungen via IPv4 oder IPv6 dauern. Aber für den Anfang ist das sicherlich schon mal recht interessant.