Hallo kammann,
ein Bekannter aus dem Ort klagt auch über die RTT-Werte.
Mich stören sie als Nichtgamer nicht.
Die Werte für Netflix sind richtig hoch. Beim Streamen stört das aber auch nicht.
Hier die Traces aus dem Lk. Ebersberg:
>tracert -4d cloudflare.com
Routenverfolgung zu cloudflare.com [104.16.133.229]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 2 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 6 ms 2 ms 3 ms 100.69.192.1
3 11 ms 14 ms 13 ms 100.127.1.147
4 12 ms 14 ms 13 ms 100.127.1.148
5 12 ms 13 ms 14 ms 185.22.46.177
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 15 ms 15 ms 12 ms 195.122.183.210
8 15 ms 15 ms 14 ms 104.16.133.229
Ablaufverfolgung beendet.
>tracert -d 52.114.92.98
Routenverfolgung zu 52.114.92.98 über maximal 30 Hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.188.1
2 4 ms 6 ms 3 ms 100.69.192.1
3 12 ms 10 ms 10 ms 100.127.1.148
4 12 ms 13 ms 11 ms 185.22.46.177
5 47 ms 49 ms 13 ms 80.81.194.52
6 39 ms 54 ms 14 ms 104.44.42.76
7 71 ms 67 ms 66 ms 104.44.20.242
8 77 ms 66 ms 66 ms 104.44.28.178
9 79 ms 76 ms 54 ms 104.44.7.215
10 30 ms 28 ms 30 ms 104.44.17.79
11 28 ms 30 ms 29 ms 104.44.18.101
12 29 ms 29 ms 25 ms 104.44.23.34
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
>tracert -d 2a00:86c0:2104:2104::142
Routenverfolgung zu 2a00:86c0:2104:2104::142 über maximal 30 Hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 2a00:6020:19ef:f400:3ea6:2fff:fe37:4414
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * 35 ms * 2a00:6020:0:a::1
4 16 ms 15 ms 16 ms 2001:2000:3080:197d::1
5 22 ms 17 ms 19 ms 2001:2034:1:6b::1
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 14 ms 14 ms 15 ms 2001:2000:3080:f2c::2
8 101 ms 103 ms 101 ms 2001:1900::3:1ac
9 101 ms 102 ms 101 ms 2001:1900:2100::3f9e
10 187 ms 187 ms 186 ms 2a00:86c0:6:df::1
11 187 ms 186 ms 187 ms 2a00:86c0:6:c0::2
12 188 ms 187 ms 189 ms 2a00:86c0:6:68::2
13 193 ms 188 ms 186 ms 2a00:86c0:6:63::1
14 189 ms 186 ms 189 ms 2a00:86c0:6:4::2
15 187 ms 186 ms 186 ms 2a00:86c0:6:124::1
16 188 ms 186 ms 186 ms 2a00:86c0:6:125::1
17 189 ms 186 ms 186 ms 2a00:86c0:2104:2104::142
Ablaufverfolgung beendet.
>tracert -d amazon.de
Routenverfolgung zu amazon.de [52.95.120.34]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.188.1
2 5 ms 6 ms 6 ms 100.69.192.1
3 10 ms 10 ms 10 ms 100.127.1.147
4 13 ms 10 ms 10 ms 100.127.1.148
5 12 ms 14 ms 14 ms 185.22.46.177
6 14 ms 14 ms 15 ms 80.81.195.152
7 16 ms 19 ms 18 ms 52.93.244.83
8 16 ms 14 ms 14 ms 54.239.106.133
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
>tracert -d 2a00:1450:4016:806::200e
Routenverfolgung zu 2a00:1450:4016:806::200e über maximal 30 Hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 2a00:6020:19ef:f400:3ea6:2fff:fe37:4414
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 21 ms 20 ms 22 ms 2a00:6020::9
5 22 ms 22 ms 22 ms 2001:4860:0:f8d::c
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * 21 ms * 2001:4860::c:4000:f873
8 33 ms 28 ms 28 ms 2001:4860::c:4001:5638
9 27 ms 112 ms 26 ms 2001:4860::9:4001:5634
10 * 28 ms 30 ms 2001:4860:0:110c::1
11 28 ms 26 ms 26 ms 2001:4860:0:1::41b7
12 78 ms 63 ms 58 ms 2a00:1450:4016:806::200e
Ablaufverfolgung beendet.
>tracert 54.239.39.102
Routenverfolgung zu 54.239.39.102 über maximal 30 Hops
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 8 ms 5 ms 2 ms 100.69.192.1
3 14 ms 11 ms 13 ms 100.127.1.148
4 12 ms 14 ms 14 ms 185.22.46.161
5 12 ms 13 ms 13 ms decix2.amazon.com [80.81.195.152]
6 13 ms 14 ms 13 ms 52.93.244.81
7 14 ms 14 ms 14 ms 54.239.106.105
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.