Hat jemand eine Einschätzung, ob das Peeringprobleme sind? Ich habe einen GF-Anschluss von htp und eine Dedi-Serverkiste bei Hetzner. Seit einiger Zeit (einen genauen Zeitrahmen kann ich nicht sagen) fällt mir auf, dass ich massive Uploadprobleme (getestet https, ftp und scp) habe. Während Download vom der Hetznerkiste nahezu vollen Gigaspeed bringt, läuft der Upload mit maximal 150-200kb/s. Egal zu welcher Uhrzeit. Sei es 3 Uhr nachts oder 14 Uhr Nachmittag oder 10 Uhr Vormittag.
Sobald ich zur erwähnten Hetznerkiste einen Wireguard-Tunnel (Wireguard ist direkt auf der Hetznerkiste installiert) direkt aufbaue (Alles wird dann darüber geroutet), habe ich allerdings vollen Uploadspeed. Wenn ich trenne, bricht die Geschwindigkeit sofort ein. Würde das aber nicht eher gegen ein Peeringproblem sprechen, da doch die Verbindung per Wireguard effektiv den selben Weg zum Server geht wie ohne?
Die regulären Testseiten für Geschwindigkeitstests wie speedtest.net oder Breitbandmessung liefern volle Geschwindigkeit.
MTR sieht aus meiner Sicht unauffällig aus?
=== Client -> Hetzner (IPv4) ===
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| cerberus.bsg75.lan - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a81-14-248-224.net-htp.de - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| a81-14-249-144.net-htp.de - 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 47 | 25 |
| Gi-6-1-0-1308.HRZ-R-P-00.net-htp.de - 0 | 9 | 9 | 2 | 11 | 56 | 2 |
| Gi-1-1-0-1160.HTZ-R-P-00.net-htp.de - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| decix-gw.hetzner.com - 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| core23.fsn1.hetzner.com - 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ex9k2.dc3.fsn1.hetzner.com - 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| xxxxxxxx.de - 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
=== Hetzner -> Client (IPv4) ===
Start: 2024-11-13T11:05:57+0100
HOST: xxxxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.17.209.4.46.clients.your-server.de (46.4.209.17) 0.0% 10 0.2 2.7 0.2 13.9 5.2
2.|-- core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.245) 0.0% 10 0.3 0.8 0.3 3.1 1.0
3.|-- core4.fra.hetzner.com (213.239.224.90) 0.0% 10 4.9 4.9 4.8 5.0 0.0
4.|-- ipv4.de-cix.fra.de.as13045.htp.net (80.81.195.102) 0.0% 10 10.6 10.7 10.6 10.8 0.1
5.|-- a81-14-249-160.net-htp.de (81.14.249.160) 0.0% 10 17.6 20.9 11.3 51.2 14.7
6.|-- a81-14-249-8.net-htp.de (81.14.249.8) 0.0% 10 11.8 13.8 11.1 21.1 3.8
7.|-- a81-14-249-145.net-htp.de (81.14.249.145) 0.0% 10 26.7 13.7 11.2 26.7 5.2
8.|-- axx-xxx-xx-xxx.net-htp.de (xx.xxx.xx.xxx) 0.0% 10 11.7 11.7 11.7 11.8 0.0
=== Client -> Hetzner (IPv6) ===
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxx:xxx:xx:1 - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2a02:560:1:1::26 - 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2a02:560:1:2a::1 - 0 | 14 | 14 | 1 | 3 | 16 | 2 |
| 2a02:560:1:9::2 - 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 2a02:560:1:e1::2 - 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| decix2-gw.hetzner.com - 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| core24.fsn1.hetzner.com - 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ex9k2.dc3.fsn1.hetzner.com - 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| xxxxxxxx.de - 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
=== Hetzner -> Client (IPv6) ===
Start: 2024-11-13T11:09:07+0100
HOST: xxxxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a01:4f8::a:12:b 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- core22.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::6a5) 0.0% 10 0.4 1.4 0.3 9.9 3.0
3.|-- core0.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4e2) 0.0% 10 4.9 4.9 4.9 5.0 0.1
4.|-- ipv6.de-cix.fra.de.as13045.htp.net (2001:7f8::32f5:0:1) 0.0% 10 10.6 13.8 10.5 27.1 6.9
5.|-- 2a02:560:1:e2::1 0.0% 10 11.4 11.9 10.8 15.1 1.4
6.|-- 2a02:560:1:c::1 0.0% 10 21.3 12.9 11.0 21.3 3.6
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xx:xxx:xx:xxx 0.0% 10 11.5 11.5 11.4 11.5 0.0