DG scheint in letzter Zeit scheinbar an mehreren Punkten etwas am Routing zu ändern.
In meinem Fall eher von Vorteil, die letzten 3(?) Jahre war das wirklich erbärmlich schlecht für Glasfaser und lag idR bei ~30ms zu heise.de.
Jetzt nach der Änderung sind es immerhin im Durchschnitt ~18ms
Hier scheint die Änderung aber eher innerhalb des DG-Netzes gewesen zu sein (vermutlich), da die sichtbaren Hops sich nicht geändert haben.
Aktuelles, besseres Routing:
Code
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 100.124.1.22 - 0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 21 |
| 82.98.102.7 - 0 | 10 | 10 | 17 | 18 | 21 | 21 |
| 212.19.61.13 - 0 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 21 |
| redirector.heise.de - 0 | 10 | 10 | 17 | 18 | 21 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Alles anzeigen
Schlechtes Routing
Code
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.124.1.22 - 0 | 14 | 14 | 15 | 17 | 28 | 15 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net - 0 | 14 | 14 | 25 | 26 | 33 | 25 |
| 82.98.102.7 - 0 | 14 | 14 | 24 | 26 | 30 | 25 |
| 212.19.61.13 - 0 | 14 | 14 | 24 | 25 | 29 | 24 |
| redirector.heise.de - 0 | 14 | 14 | 25 | 26 | 29 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Alles anzeigen
Passiert ist die Verbessung irgendwann zwischen Ende Juli und Mitte August.