Code
My traceroute [v0.96]
123-1234567.local (192.168.42.249) -> 62.156.244.47 (62.156.244.47) 2026-03-01T23:26:46+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 192.168.42.1 (192.168.42.1) 62.9% 63 1.7 1.3 0.5 2.0 0.3
2. AS6805 loopback1.0005.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.192.112) 0.0% 63 12.3 12.6 10.7 16.6 1.1
3. AS6805 bundle-ether16.0002.cord.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.11.178) 1.6% 63 12.7 12.4 10.3 20.6 1.2
4. AS6805 ae12-0.0001.corx.01.ahr.de.net.telefonica.de (62.53.1.90) 0.0% 62 22.6 22.3 20.6 23.5 0.6
[MPLS: Lbl 16837 TC 0 S 1 TTL 1]
5. AS6805 ae11-0.0001.corx.01.hid.de.net.telefonica.de (62.53.0.178) 0.0% 62 22.7 22.4 20.6 24.0 0.6
[MPLS: Lbl 16837 TC 0 S 1 TTL 1]
6. AS6805 ae16-0.0002.cord.01.dus.de.net.telefonica.de (62.53.11.243) 0.0% 62 20.7 20.8 19.4 27.5 1.1
[MPLS: Lbl 16837 TC 0 S 1 TTL 1]
7. AS6805 ae3-0.0001.prrx.02.dus.de.net.telefonica.de (62.53.0.13) 0.0% 62 21.2 22.2 20.8 23.3 0.6
8. AS12956 ae3-0-grtdusix1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.62) 0.0% 62 21.9 22.1 20.3 23.5 0.6
9. AS3320 62.157.250.196 (62.157.250.196) 0.0% 62 21.7 21.9 20.4 27.3 0.9
10. AS3320 b-ec8-i.b.de.net.dtag.de (217.5.75.222) 0.0% 62 31.4 30.9 29.4 33.5 0.7
11. AS3320 62.156.244.47 (62.156.244.47) 0.0% 62 33.1 31.3 29.3 66.1 4.6
Alles anzeigen
Der Latenz nach ist die Uebergabe zu AS3320 bei Duesseldorf, wohin die 10 Millisekunden im Telekomnetz laufen kann ich nicht sagen, aber wenn .b.de. fuer Berlin steht dann halt Berlin ![]()