... sieht es so aus als wuerden die Preise fuer Vorleistungen (aus gefoerdertem Ausbau) wohl ansteigen:
Optical Fibre
Economic future-proofing of fibre public initiative networks: Arcep publishes a cost model and draft guidelines on pricing
en.arcep.fr
Mal sehen ob das / welchen Einfluss das auf die Preise in Frankreich haben wird...
Aehnlich interessant, den gefoerderten Ausbau betreffend:
Daraus, Vorleistungs-Preise.-Bereiche fuer physisch entbuendelte Fasern
| pULL (monthly) in € | min | max | comments |
|---|---|---|---|
| NO | 35 | 70 | per line, case dependent (approximate values) |
| IT | 11.63 | 43.76 | per line, min: P2MP, max: P2P |
| DE | 14.71 | 22.82 | per line, min: fibre sub-loop; max: access at the ODF |
| PT | 7.95 | 11.247 | per line, case dependent |
| AT | 18.19 | 28.8 | per line, case dependent |
| Bitstream (monthly) in € | min | max | comments |
|---|---|---|---|
| NO | 34.8 | 85.3 | per line, case dependent |
| ES | 21.8 | 21.8 | per line, basic fee + fee depending on traffic volume. Value based on average actual traffic volume (best effort). |
| PL | 9.99 | 15.46 | per line, min: 300 Mbps MDU, max: 1000 Mbps, SDU |
| HU | 6 | 6 | per line |
| GR | 12.22 | 15.3 | per line, depending on bandwidth |
| LV | 5.2 | 15 | per line, depending on bandwidth and case dependent |
| LT | 6 | 9 | per line, depending on bandwidth and case dependent |
| IT | 14.50 | 48.11 | per line, price of VULA + a traffic dependent fee of € 1.50, estimated based on average actual traffic volumes per line |
| DE | 19.22 | 49.38 | per line depending on bandwidth and Layer 2 / Layer 3 |
| HR | 11.76 | 11.76 | per line |
| PT | 8.76 | 13.39 | per line for local access, case dependent |
| AT | 23.66 | 33.46 | per line, weighted averages across bandwidths and BUS/RES, case dependent |
Gut die BRD ist sicher nicht super billig, aber ein alleiniger Ausreisser nach oben ist sie auch nicht, oder?