Weiteres Beispiel als Testseite abends kaum aufrufbar..
Abdichtungssysteme
Interessant laut Telekom Lookingglasserver (@kingping (EDIT kingpin42 habe wohl meine Marvell Boesewichte mit meinen Netzwerkwerkzeugen verwechselt...), Danke fuer die Erinerung, und inzwischen funktioniert auch Traceroute, das hat in der Vergangenheit bei mir nicht funktioniert) geht die Route ueber Aurelion/Ex-Telia
Code
Sat Nov 8 11:02:02.797 UTC
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 87.238.160.2
1 80.156.162.199 1 msec 1 msec 1 msec
2 bei-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.90) 1 msec 1 msec 1 msec
3 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.136.76) 14 msec 14 msec 13 msec
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.138) 23 msec 23 msec 24 msec
5 prs-b6-link.ip.twelve99.net (62.115.125.117) 52 msec
prs-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.118.63) 54 msec
prs-b6-link.ip.twelve99.net (62.115.125.117) 49 msec
6 prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.58) 23 msec
prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.118) 23 msec
prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.58) 23 msec
7 brx-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.116.239) 26 msec 27 msec 26 msec
8 brx-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.117.57) 52 msec 53 msec 52 msec
9 195.90.97.122 54 msec 54 msec 54 msec
10 176.62.175.237.static.hosted.by.combell.com (176.62.175.237) 52 msec 52 msec 74 msec
11 176.62.175.143.static.hosted.by.combell.com (176.62.175.143) 54 msec 52 msec 54 msec
12 87.238.160.2.hosted.by.stone-is.net (87.238.160.2) 54 msec 54 msec 53 msec
Alles anzeigen
Ich vermute mal dieses Route ist halt abends dicht... also exakt der Effekt der durch die Politik des vorsaetzlichen Unterpeerings erreicht werden soll, die Verwendung vom Telekom-fremden Transit fuehrt zu Problemen.