2 10 ms 10 ms 8 ms 033-155-088-212.ip-addr.vsenet.de [212.88.155.33]
3 28 ms 8 ms 9 ms 065-149-088-212.ip-addr.vsenet.de [212.88.149.65]
4 8 ms 9 ms 11 ms 154-145-088-212.ip-addr.vsenet.de [212.88.145.154]
5 8 ms 7 ms 6 ms et-2-0-5.0.vs-core-r1.6838.ip.vsenet.de [217.24.235.181]
6 9 ms 8 ms 8 ms et-2-1-2.0.vs-core-r1.6898.ip-addr.vsenet.de [217.24.235.153]
7 14 ms 12 ms 11 ms 72.14.221.106
8 12 ms 11 ms 11 ms 142.251.65.71
9 12 ms 11 ms 11 ms 192.178.253.0
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 10 ms 9 ms 9 ms bt-in-f94.1e100.net [142.250.154.94]
Ja, das stimmt. aber macht es ja nicht besser...