Schau selbst:
Vodafone Kabel
Code
~> traceroute glasfaserforum.de
traceroute to glasfaserforum.de (89.107.187.146), 64 hops max, 40 byte packets
1 ip-149-172-196-001.um42.pools.vodafone-ip.de (149.172.196.1) 29.273 ms 19.238 ms 29.003 ms
2 ip-081-210-145-000.um21.pools.vodafone-ip.de (81.210.145.0) 17.923 ms 19.347 ms 18.953 ms
3 de-fra01b-rc2-ae-35-0.aorta.net (84.116.190.177) 23.086 ms 25.446 ms 36.453 ms
4 de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34) 23.312 ms 23.173 ms 35.178 ms
5 ae-18.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.112.6) 27.025 ms 28.620 ms 23.353 ms
6 lo-0.rc-b.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.207) 28.867 ms 24.250 ms 32.905 ms
7 lo-0-0.bb-e.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.199) 25.653 ms 26.132 ms 57.017 ms
8 212.227.34.239 (212.227.34.239) 94.765 ms 26.636 ms 43.452 ms
9 rt2ipc3.ka.telemaxx.net (81.26.160.38) 25.430 ms 25.849 ms 35.615 ms
10 sw10ipc3.ka.telemaxx.net (81.26.160.189) 36.325 ms 34.460 ms 49.778 ms
11 customer.telemaxx.net (85.115.8.126) 34.653 ms 23.675 ms 25.958 ms
12 xb5.serverdomain.org (89.107.187.146) 26.608 ms 25.376 ms 22.481 ms
Alles anzeigen
o2 Glasfaser
Code
~> traceroute glasfaserforum.de
traceroute to glasfaserforum.de (89.107.187.146), 64 hops max, 40 byte packets
1 console.gl-inet.com (192.168.8.1) 3.866 ms 0.696 ms 0.579 ms
2 lo0-0.0001.corx.02.drs.de.net.telefonica.de (62.52.193.60) 7.067 ms 6.067 ms 5.818 ms
3 ae3-0.0002.dirx.01.msr.de.net.telefonica.de (62.53.13.44) 7.606 ms
te1-2.0002.dirx.01.kel.de.net.telefonica.de (62.53.12.128) 7.277 ms
ae3-0.0002.dirx.01.msr.de.net.telefonica.de (62.53.13.44) 6.638 ms
4 ae0-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de (62.53.11.131) 6.378 ms 5.912 ms
ae1-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de (62.53.11.133) 6.828 ms
5 62.52.230.173 (62.52.230.173) 6.860 ms 5.907 ms 5.892 ms
6 ae-14.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.120.149) 9.256 ms 8.436 ms 8.539 ms
7 lo-0.rc-b.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.207) 9.615 ms 8.621 ms 8.655 ms
8 lo-0-0.bb-e.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.199) 9.267 ms 7.910 ms 8.067 ms
9 212.227.34.239 (212.227.34.239) 8.737 ms 8.088 ms 8.042 ms
10 rt2ipc3.ka.telemaxx.net (81.26.160.38) 8.726 ms 8.248 ms 8.004 ms
11 sw10ipc3.ka.telemaxx.net (81.26.160.189) 18.551 ms 9.965 ms 21.894 ms
12 customer.telemaxx.net (85.115.8.126) 9.584 ms 11.360 ms 8.843 ms
13 xb5.serverdomain.org (89.107.187.146) 9.139 ms 9.282 ms 8.245 ms
Alles anzeigen